Einen amtlichen Auszug stellt nur das Register selbst aus. Diese Seite nennt für jedes der 35 Länder von Prometiam das Register, seine kostenlose amtliche Suche und das, was die API an Registerdaten als JSON liefert. Prometiam liefert keinen amtlichen oder beglaubigten Auszug.
Ein Handelsregisterauszug ist ein Dokument, das die registerführende Stelle selbst ausstellt, je nach Land beglaubigt, mit Siegel oder elektronischer Signatur. Nur dieses Dokument gilt vor Banken, Behörden und Gerichten als Nachweis, etwa der Kbis in Frankreich oder der Auszug aus dem Zentralen Firmenindex in der Schweiz. Bestellen Sie ihn dort, wo er ausgestellt wird: beim Register des Landes oder bei der Stelle, die das Register dafür benennt.
Die Registerdaten selbst sind in vielen Ländern öffentlich. Wer eine Firma nur prüfen will (Name, Rechtsform, Status, Sitz, Registernummer), braucht nicht in jedem Fall ein Dokument. Dafür bietet fast jedes Register eine kostenlose Suche, und die Prometiam-API gibt dieselben Registerdaten für alle Länder im gleichen Format zurück.
company_name, company_number, identifiers, status, legal_form, Anschrift, Gründungsdatum, wo das Register es angibt), Stand der Registerdaten des Landes.Die Links führen auf die Seiten der Register selbst (Stand: 5. November 2026). Wo ein Land ohne Link steht, haben wir keine amtliche Suchseite bestätigt; suchen Sie dann über die Webseite des Registers. Die Spalte rechts nennt, was die API liefert und was sie nicht liefert. Bei den meisten Ländern ist es ein Firmendatensatz ohne Funktionsträger.
| Land | Register und kostenlose amtliche Suche | Was die API liefert |
|---|---|---|
| Spanien | Registro Mercantil; Bekanntmachungen im BORME | Firmendatensatz aus dem BORME, mit Ereignissen und Überwachung |
| Frankreich | RCS und INPI-Register; Suche im Annuaire des Entreprises, den Kbis bestellen Sie bei Infogreffe | Firmendatensatz (SIREN, SIRET) mit Einzelunternehmen (EI); nicht diffusionsfähige Firmen ohne Namen |
| Vereinigtes Königreich | Companies House: Find and update company information | Firmendatensatz mit Funktionsträgern des Registers |
| Irland | Companies Registration Office (CRO) | Firmendatensatz, Ereignisse und Überwachung |
| Polen | KRS (Krajowy Rejestr Sądowy, Justizministerium) und REGON (Suche des GUS) | Firmendatensatz, Vorstand, Aufsichtsrat, Prokuristen (Namen vom Register maskiert), keine Gesellschafter; Einzelunternehmen (CEIDG) nicht |
| Norwegen | Enhetsregisteret der Brønnøysundregistrene: Suche | Firmendatensatz, mit Einzelunternehmen (ENK) |
| Finnland | Handelsregister von PRH und YTJ: Tietopalvelu; Auszug bei der PRH | Firmendatensatz, keine Funktionsträger |
| Schweden | Bolagsverket: Unternehmensinformationen | Firmendatensatz, wöchentlich aktualisiert; keine Einzelunternehmen, keine Funktionsträger |
| Kroatien | Sudski registar: Suche | Firmendatensatz, keine Funktionsträger; keine Einzelunternehmer |
| Belgien | KBO/BCE: Suche nach Nummer | Firmendatensatz, keine Funktionsträger; keine Unternehmen natürlicher Personen |
| Dänemark | CVR: Suche | Firmendatensatz, keine Funktionsträger, kein Kapital |
| Estland | e-Äriregister der RIK: Suche | Firmendatensatz, keine Funktionsträger; keine Einzelunternehmer (FIE) |
| Slowakei | RPO und Handelsregister ORSR; Auszug über slovensko.sk | Firmendatensatz nur handelsrechtlicher juristischer Personen, keine Funktionsträger |
| Schweiz | Zefix, Zentraler Firmenindex des Bundes: Suche | Firmendatensatz juristischer Personen und Zweigniederlassungen, keine Einzelunternehmen, keine Funktionsträger |
| Lettland | Uzņēmumu reģistrs: ur.gov.lv | Firmendatensatz juristischer Personen, keine Funktionsträger |
| Zypern | Registrar of Companies (DRCOR): companies.gov.cy | Firmendatensatz, keine Funktionsträger |
| Rumänien | Handelsregisteramt ONRC: onrc.ro | Firmendatensatz juristischer Personen, keine Funktionsträger |
| USA | Handelsregister der Bundesstaaten (hier: New York, Colorado, Connecticut, Pennsylvania, Florida, Iowa, District of Columbia, Texas, Oregon), dazu SEC-Filer und LEI-Inhaber | Firmendatensatz, kein Gesamtregister aller Bundesstaaten, keine Funktionsträger |
| Litauen | Juristische-Personen-Register JAR: Registrų centras | Firmendatensatz, keine Funktionsträger |
| Kanada | Corporations Canada: Bundesgesellschaften | Firmendatensatz nur für Bundesgesellschaften, keine Provinzgesellschaften |
| Australien | ASIC und Australian Business Register: ABN Lookup | Firmendatensatz von Gesellschaften (ACN, ARBN), keine Funktionsträger |
| Japan | Nationale Steuerbehörde: Seite zur Unternehmensnummer | Firmendatensatz, keine Funktionsträger, kein Gründungsdatum |
| Israel | Corporations Authority im Justizministerium | Firmendatensatz israelischer und eingetragener ausländischer Gesellschaften, keine Funktionsträger |
| Brasilien | CNPJ der Receita Federal: Abfrage | Firmendatensatz handelsrechtlicher juristischer Personen, keine Gesellschafter |
| Kolumbien | RUES der Confecámaras: rues.org.co | Firmendatensatz, keine Vertretungsberechtigten |
| Singapur | ACRA: acra.gov.sg | Firmendatensatz, keine Funktionsträger |
| Taiwan | GCIS des Wirtschaftsministeriums: findbiz | Firmendatensatz, keine verantwortliche Person |
| Tschechien | Veřejný rejstřík: or.justice.cz | Firmendatensatz mit Funktionsträgern und Gesellschaftern aus dem öffentlichen Register |
| Deutschland | Handelsregister der Länder: handelsregister.de; der amtliche Auszug kommt vom Registergericht | Nur Unternehmen mit LEI (GLEIF) und aus dem Marktstammdatenregister, nicht das Handelsregister: kein Auszug, keine Geschäftsführer, kein Kapital |
| Argentinien | Registro Nacional de Sociedades (Justizministerium), aufgebaut aus dem Padrón der ARCA | Firmendatensatz, monatlich aktualisiert |
| Ukraine | Einheitliches Staatsregister (EDR) des Justizministeriums | Firmendatensatz, wöchentlich aktualisiert |
| Serbien | Register der Wirtschaftssubjekte der Agentur APR | Firmendatensatz, monatlicher Stand |
| Ecuador | Verzeichnis der Superintendencia de Compañías (SCVS): Ranking | Firmendatensatz, monatlich aktualisiert |
| Chile | Registro de Empresas y Sociedades (RES) des Wirtschaftsministeriums | Firmendatensatz, nur ein Teil der chilenischen Gesellschaften (Teilregister) |
| Niederlande | Handelsregister der KVK: kvk.nl | Nur Unternehmen mit LEI und KVK-Nummer (GLEIF), nicht das Handelsregister der KVK |
Die Spalte rechts fasst die Länderseiten von Prometiam zusammen; die Grenzen jedes Landes stehen im Detail dort.
Statt für jedes Land ein anderes Portal zu bedienen, rufen Sie dieselbe Schnittstelle auf und ändern nur country und die Registernummer. Das Beispiel fragt die Schweiz ab (UID CHE103867266, Novartis AG); für Frankreich wäre es country=FR mit der SIREN.
curl 'https://api.prometiam.com/functions/v1/risk-api/companies/search?country=CH&company_number=CHE103867266' \ -H 'Authorization: Bearer rk_live_...'
Die Antwort ist ein Datensatz mit company_name, company_number, status, legal_form und Anschrift. Ein Datensatz in diesem Format eignet sich für Onboarding, Lieferantenstamm und laufende Prüfungen. Er ist kein Dokument mit Rechtswirkung; wenn eine Bank, ein Notar oder ein Gericht einen Auszug verlangt, bestellen Sie ihn beim Register aus der Tabelle oben.
Starter 9,99 EUR im Monat mit 14 Tagen Testphase (Karte erforderlich, in der Testphase wird nichts belastet), 1.000 Credits; Professional 29,99 EUR, 10.000 Credits; Scale 99,99 EUR, 50.000 Credits; Enterprise nach Vereinbarung. Eine Firmensuche oder ein Datensatz kostet einen Credit, Fehler sind kostenlos.
Registrieren · API-Dokumentation
Die Testphase dauert 14 Tage und umfasst 500 Credits. Eine Karte ist erforderlich, während der Testphase wird nichts belastet; danach läuft das Starter-Abo (9,99 EUR pro Monat), sofern Sie nicht kündigen.